Men lead in accidents of all types, from fatal crashes to minor fender benders
Fatal crashes
Male | Female | |||
Number | Rate | Number | Rate | |
2005 | 42, 947 | 42.84 | 14, 967 | 14.92 |
2006 | 41, 912 | 41.49 | 14, 661 | 14.43 |
Injury crashes
Male | Female | |||
Number | Rate | Number | Rate | |
2005 | 1,836,711 | 1,832 | 1,425,161 | 1,421 |
2006 | 1,762,552 | 1,745 | 1,387,324 | 1,366 |
Property damage-only crashes
Male | Female | |||
Number | Rate | Number | Rate | |
2005 | 4,357,188 | 4,347 | 3,007,038 | 2,998 |
2006 | 4,232,184 | 4,190 | 2,967,964 | 2,922 |
These printable guides make it easy to organize your info and save money!
Auto Insurance► click to open, save or print Home Insurance► click to open, save or print Health Insurance► click to open, save or print Life Insurance► click to open, save or print